ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
مقایسه آمارهای سال 92 با نیمه اول سال جاری نشان می دهد که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است.
نرخ آزاد ارز وسکه - 12:15- 93/03/11 | ||
---|---|---|
خرید | فروش | |
دلار | 3260 | 3283 |
یورو | 4485 | 4500 |
درهم | 884 | 894 |
لیر | 1580 | 1590 |
سکه قدیم | --- | 957,000 |
سکه جدید | 951,000 | 961,000 |
نیم سکه | 473,000 | 483,000 |
ربع سکه | 272,000 | 282,000 |
اقتصاد > اقتصاد کلان - بررسی آماری نشان می دهد طی پنج دهه گذشته تعدادی از سرمایه داران کشور به دلایل مختلف مانند فساد اقتصادی اعدام شده اند.